更新时间:2024-08-05
访问次数:2706
LC自动核酸蛋白分离层析仪的工作原理基于被测组分(核酸或蛋白质)与层析介质之间的相互作用差异。当样品通过层析柱时,不同组分因其在层析介质上的吸附、解吸或离子交换等性质的不同而实现分离。
产品名称 | 型号 | 单位 | 参考价 | 技术参数 |
自动核酸蛋白分离层析仪 | LC—21—1 四件套 | 套 | 16800 | HD-21C-A核酸蛋白检测仪、HL-2蠕动泵、XWT-1044S记录仪、层析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波长:254、280nm;量程范围:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式样品池:容积100微升、光程3毫米, 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A,流量:0.1—10ml/min, 转速:0~60转/分, 压力:≥3Kg,走纸速度为每小时3cm、6cm或12cm(可自选) |
LC-21-2 四件套 | 套 | 18800 | HD-21C-B紫外检测仪、HL-2蠕动泵、XWT-1044S记录仪、层析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波长:220、254、280、340nm;量程范围:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式样品池:容积100微升、光程3毫米, 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A,流量:0.1—10ml/min,转速:0~60转/分, 压力:≥3Kg,走纸速度为每小时3cm、6cm或12cm(可自选). | |
MA99—3(LC-21C-3) 豪华六件套 | 套 | 29800 | HD-21C-A核酸蛋白检测仪、DBS-100收集器、DHL-A蠕动泵、3057-11记录仪、层析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支、仪器车。波长:254、280nm,量程范围:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式样品池:容积100微升、光程3毫米, 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A,定时:1秒—9999分,流量:0.1—10ml/min,压力:≥3Kg,计滴范围:1—9999滴,定峰范围:0—100Mv,收集容量:12ml×100,走纸速度为每小时3cm、6cm或12cm(可自选)。 | |
自动液相色谱分离层析仪 | LC-21-3 四件套 | 套 | 21000 | HD-21C-B核酸蛋白检测仪、HL-2蠕动泵、HD-A电脑***或N2000色谱工作站;层析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波长:254、280nm;量程范围:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式样品池:容积100微升、光程3毫米, 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A,流量:0.1—10ml/min,转速:0~60转/分, 压力:≥3Kg,配电脑可实现电脑绘图,保存数据分析和计算。 |
LC-21-4 四件套 | 套 | 22000 | HD-21C-B紫外检测仪、HL-2蠕动泵、HD-A电脑***或N2000色谱工作站;层析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波长:220、254、280、340nm;量程范围:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式样品池:容积100微升、光程3毫米, 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A,流量:0.1—10ml/min,转速:0~60转/分,配电脑可实现电脑绘图,保存数据分析和计算。 | |
MB99—3 (LC-21C-3A) 豪华六件套 | 套 | 32000 | HD-21C-B紫外检测仪、DBS-100收集器、BT00-100M蠕动泵、3057-11记录仪、层析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支、仪器车。波长:220、254、280、340nm,量程范围:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式样品池:容积100微升、光程3毫米, 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A,定时:1分—24小时,流量:0.07—290ml/min、压力:≥2.5kg/c㎡、转速范围:1—100rpm、正反转可逆,计滴范围:1滴—9999滴,定峰范围:0—100mV,收集容量:12ml×100。 |
021-66091123
上海机器人产业园宝山区富联二路438号
一键分享网站到: