更新时间:2024-08-05
访问次数:2668
ZF-8暗箱式四用紫外分析仪采用石英玻璃紫外灯管及滤光片组成,三组光源的波长分别为254nm、302nm和365nm。光源经滤光片滤色即可用于实验,两种光源既能单独使用亦可同时混合使用。
简单介绍:
ZF-8暗箱式四用紫外分析仪采用石英玻璃紫外灯管及滤光片组成,三组光源的波长分别为254nm、302nm和365nm。光源经滤光片滤色即可用于实验,两种光源既能单独使用亦可同时混合使用。
详情介绍:
暗箱式四用紫外分析仪采用石英玻璃紫外灯管及滤光片组成,三组光源的波长分别为254nm、302nm和365nm。光源经滤光片滤色即可用于实验,两种光源既能单独使用亦可同时混合使用。
本公司生产的暗箱式四用紫外分析仪具有消耗功率小、热量低并可长时间连续使用等特点,产品质量达到国外同类型产品的*水平。
一、 用途:
1、在科学实验工作中它是检测许多主要物质如蛋白质、核苷酸等的必要仪器。
2、在药物生产和研究中,可用来检查激素生物质碱、维生素等各种能产生荧光药品的质量,它特别适宜作薄层分析、纸层分析斑点和检测。
3、在染料涂料橡胶、石油等化学行业中,测定各种荧光材料、荧光指示剂及添加剂,鉴别不同种类的原油和橡胶制品。
4、在纺织化学纤维中可用于测定不同种类的原材料如羊毛、真丝人造纤维、棉花、合成纤维并可检查成品质量。
5、在粮油、蔬菜、食品部门可用于检查毒素(如黄曲霉素等)、食品添加剂、变质的蔬菜、水果、巧克力、脂肪、蜂蜜、糖、蛋等的质量。
6、还可用于部门的证明鉴别等。
二、仪器结构
本仪器采用波长分别254nm、302nm、365nm的石英紫外线灯管各一组及滤色片组成。为层析板点样、定位照明,在座内还装有一根普通荧光灯。整机结构简单、轻便、零件通用性强、使用维修便捷。
三、ZF-8暗箱式四用紫外分析仪技术性能:
1、紫外波长:254nm、302nm、365nm;
2、紫外滤光片尺寸:80mm×150mm;
3、紫外灯管:254nm×1支、302nm×1支、365nm×1支;
4、电源:AC220V±10% 50Hz;灯管管压:50V±10V
5、仪器功率:32w;仪器重量:3.8Kg
四、使用和注意事项:
1、连接上电源后,打开“开/关”点亮灯管,即可将被检测的样品放在灯下观察分析,如果将仪器放置在暗室中或用黑布遮去亮光,效果更佳。
2、紫外滤色片不能和金属物体碰擦,不能受力,表面应保持干燥清洁,应经常用酒精或已醚等擦拭,防滤色片霉变。
3、操作人员使用时,应将紫外线对准样品照射,避免照射到人体,戴上眼镜,以免对人体造成伤害。
紫外分析仪、紫外透射仪、三用紫外分析仪、手提式紫外分析仪系列
产品名称 | 型号 | 单位 | 参考价 | 技术参数 | ||
多功能 紫外分析仪 (重点推荐) | UV-2000 | 台 | 5880 | 透射滤光片尺寸:200×200mm; 波长302nm;8W紫外灯管6支;220VAC/50Hz;带相机支架装置;有暗箱,无需暗室;用于核酸(DNA﹑RNA)凝胶电泳和蛋白质及各种同功酶凝胶电泳区带的检测和摄影。 | ||
ZF1-II | 台 | 5380 | 透射滤光片尺寸:200×150mm;透射波长302nm;8W紫外灯管6支;反射滤光片尺寸200×80mm﹑反射波长254﹑365nm带相机支架装置;有暗箱,无需暗室;用于核酸(DNA﹑RNA)凝胶电泳和蛋白质及各种同功酶凝胶电泳区带的检测和摄影 | |||
ZF-1B | 台 | 5380 | ||||
紫外透射反射 分析仪 (重点推荐) | ZF-90 | 台 | 5380 | 透射滤光片尺寸: 200×150mm | 波长302nm;反射滤光片尺寸50×150mm﹑波长254﹑365nm多功能(配暗箱)带相机支架;用于核酸(DNA﹑RNA)凝胶电泳和蛋白质及各种同功酶凝胶电泳区带的检测和摄影。 | |
ZF-A | 台 | 4880 | 透射滤光片尺寸: 100×150mm | |||
紫外透射 分析仪 (重点推荐) | ZF-Ⅰ | 台 | 4880 | 透射滤光片尺寸: 200×150mm | 波长:302nm;白光灯管40W﹑不锈钢面板﹑多功能(配暗箱)带相机支架;用于核酸(DNA﹑RNA)凝胶电泳和蛋白质及各种同功酶凝胶电泳区带的检测和摄影。 | |
ZF-2 | 台 | 4600 | 透射滤光片尺寸: 100×150mm | |||
紫外透射反射 分析仪 (重点推荐) | ZF-3 | 台 | 4880 | 透射滤光片尺寸: 200×150mm | 波长:302nm;反射滤光片尺寸:50×150mm﹑波长:254﹑365nm﹑不锈钢面板﹑带相机支架;用于核酸(DNA﹑RNA)凝胶电泳﹑蛋白质﹑黄曲霉素及各种同功酶凝胶电泳﹑薄层层析﹑试验实体(如细胞密度梯度离心管和植物组织培养等)以及一般的图表资料的分析和反拍。 | |
ZF-4 | 台 | 4380 | 透射滤光片尺寸: 100×150mm | |||
手提式 紫外分析仪 (重点推荐) | ZF-5 | 台 | 860 | 滤光片尺寸:150×50mm﹑波长:302nm或双波长254﹑365nm可选;用于检测核酸电泳中的DNA-E﹑B谱带和CSCL密度梯度离心管中的DNA条带及各种需要荧光分析的物质。 | ||
ZF-7A | 台 | 860 | ||||
ZF-7B | 台 | 860 | ||||
WFH-204B | 台 | 860 | ||||
UV-II | 台 | 860 | ||||
WD-9403E | 台 | 860 | ||||
手提暗箱式 紫外分析仪 (重点推荐) | UV-A | 台 | 1580 | 滤光片尺寸:150×50mm波长:302nm或双波长254﹑365nm可选;用于检测核酸电泳中的DNA-E﹑B谱带和CSCL密度梯度离心管中的DNA条带及各种需要荧光分析的物质。配暗箱,避免紫外光源照射到人体 | ||
三用紫外分析仪 (重点推荐) | ZF-1 | 台 | 960 | 滤光片尺寸:200×50nm;二灯管 | 波长:254﹑365nm、白光点样;适用于激素生物碱﹑维生素﹑黄曲霉素等及薄层分析和纸层分析斑点和检测。 | |
ZF-1A | 台 | 1100 | 滤光片尺寸:200×80nm;四灯管 | |||
ZF-2 | 台 | 960 | 滤光片尺寸:200×50nm;二灯管 | |||
ZF-6 | 台 | 960 | 滤光片尺寸:200×50nm;二灯管 | |||
WFH-203 | 台 | 960 | 滤光片尺寸:200×50nm;二灯管 | |||
暗箱式 三用紫外分析仪 (重点推荐) | ZF-7 | 台 | 1580 | 滤光片尺寸:150×50nm;二灯管 | ||
WFH-203B | 台 | 1580 | 滤光片尺寸:150×50nm;二灯管 | |||
ZF-20C | 台 | 1580 | 滤光片尺寸:150×50nm;二灯管 | |||
ZF-20D | 台 | 1880 | 滤光片尺寸:150×80nm;四灯管 | |||
ZF-8 | 台 | 1880 | 滤光片尺寸:150×80nm;四灯管 | |||
暗箱式 四用紫外分析仪 (重点推荐) | ZF-20A | 台 | 1880 | 滤光片尺寸:150×80nm;254﹑302nm、365nm各一灯管 波长:254﹑302nm、365nm、白光点样;适用于激素生物碱﹑维生素﹑黄曲霉素等及薄层分析和纸层分析斑点和检测 |
021-66091123
上海机器人产业园宝山区富联二路438号
一键分享网站到: